Dati statistici del Comune
Denominazione Abitanti | Santavittoriesi
|
Frazioni | Villa - Borgo - Cinzano
|
Superficie | 10,08 kmq
|
Abitanti al 31/12/2016 | 2830
|
Famiglie al 31/12/2016 | 1172
|
Altitudine | 346 m. s.l.m.
|
Festa Patronale | Santa Vittoria 1^ domenica settembre
|
Comuni limitrofi | Monticello d’Alba, Pocapaglia, Bra
|
Distanze da altri centri principali | Bra 6,5 km - Alba 7,0 km - Asti 30,7 km - Cuneo 45,7 km - Torino 46,9 km
|
Servizi - Trasporti pubblici attivi | Ferrovie dello Stato
Nuova Beccaria linea Bra-S.Vittoria-Monticello/ Asti-Alba-Cavallermaggiore/ Alba-Fossano Itis/ Cuneo-Benevagienna-Bra-Alba
|
Corsi d'acqua | Fiume Tanaro- Torrente Mellea
|